Bahan Tersedia
【Fe】
Fe360/1045/1049/P20/S136/M2/H13/D2/440C/4140/O1
【Keluli Tahan Karat】
303/304/316
【Al】
2017/5052/6061/7075
【Cu】
C11000/C27400/C34200/C17200
【Resin】
Plastik/Nylon/POM/Teflon/Resin/ABS
【Lain】
Bakelite/Kaca organik/Ti/Mo/Derlin/Peek/Seramik
※Jika anda meminta bahan selain daripada di atas, sila nyatakan pada masa sebut harga.
【3D】Pro/E , UG , MasterCam
【2D】AutoCad
【Format fail yang diterima】igs,prt,stp,x_t,dxf,dwg,pdf,jpg,tif,jpg,bmp,doc,xls

0.005
Toleransi yang ketat
Ketepatan Kepersisan Tinggi
1 Hari
Masa Utama yang Cepat
Penghantaran Cepat Disediakan
9
+Pengalaman Tahun
Bahagian Ketepatan Tersuai
TIADA MOQ
Kuantiti Fleksibel
Dari 1 Piece
Senarai Kemudahan
Senarai kemudahan Da Hong
Procossing Equipnenit
Pengilangan CNC
CNC Turning
Pengilangan Mkchine
Mesin keluar wayar
Higi-frequenoy Thermall Processor
Mesin Pengisar
EDM
Mesin Penoreh
Mesin Gerudi
Mesin Chamfering
Mesin Gergaji
Peralatan Pemeriksaan
CMM
Speoirogragh
Altimeier automatik
Altimeter Manual
Projektor Automatik
Projektor Terbalik
Tolok Kelegaan
Penguji Kekerasan Ultrasonik
Penguji Kekerasan
Kekasaran Permukaan
Alat Pengukur
Pengukur Perasaan
Peralatan Inspeciion
Caliper
Penunjuk Dail
Mikrometer Dalam
Mikrometer Luar
Tolok Aras
Tolok Blok
Tolok Palam
Tolok Benang
Tolok Cincin
Tolok Jejari
Gambaran Keseluruhan Keupayaan Pemesinan DaHong
|
Jenis-jenis mesin |
Julat yang sepadan |
Ketepatan |
Pekeliling Diameter Luar |
Silinder Diameter Luar |
Kerataan Muka Akhir |
Ketepatan Padang |
OD Kekasaran |
|
| pelarik | Pelarik Tengah | Ф350*1000 | 0.01 | 0.01 | 0.01/100 | 0.02/200 | 0.06/300 | 2.5~1.25μm |
| mesin pelarik CNC | 300*600 | 0.005 | 0.005 | 0.005/100 | 0.01/200 | 0.03/300 | 1.25~0.5μm | |
| Pelarik CNC berketepatan tinggi- | Φ5~490*600 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | 0.01/300 | 0.5~0.1μm |
| Jenis-jenis mesin | Julat yang sepadan | Ketepatan | Pekeliling Diameter Luar | Silinder Diameter Luar | Kerataan Permukaan | Paralelisme | Kekasaran Permukaan | |
| pelarik CNC |
Pelarik Tengah | 1100*350*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| CNC 3-Paksi | 800*500*400 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| Mesin CNC Besar 3-Paksi | 1165*700*450 | 0.02 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| CNC 4-Paksi | 760*500*400 | 0.05 | 0.01 | 0.01/100 | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| CNC 5-Paksi | 600*500*400 | 0.003 | 0.005 | 0.005/100 | 0.005/200 | 0.005/200 | 1.6~0.8μm | |
| Mesin Pengisar | Pengisar Permukaan Universal | 350*180*250 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
| Pengisar Permukaan Universal | 450*250*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm | |
| Air-Mesin Pengisar yang Disejukkan | 1400*600*400 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~0.8μm | |
| ID & OD Pengisar Silinder | ID:Φ13~100*125 OD:Φ8~200*500 |
0.005 | 0.005 | 0.005/100 | / | / | 1.6~0.8μm | |
| Mesin Pengisar Optik | 200*150 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | / | 1.6~0.4μm | |
| EDM wayar | -EDM Wayar Kelajuan Tinggi | 500*400*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| EDM Wayar Kelajuan Sederhana- | 500*400*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| Precision Wire EDM | 400*270*100 | 0.001 | / | / | 0.005/200 | 0.005/200 | 0.8~0.1μm | |
| Precision Wire EDM | 600*470*230 | 0.003 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
